您的交易紀錄
交易明細與支付記錄
| 方案類別 | 消費金額 | 購買日期 | 帳單詳情 |
|---|---|---|---|
| 暢玩方案 - 年度訂閱 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您目前的套餐詳情
您已啟用的精彩方案總覽
| 方案類別 | 消費金額 | 購買日期 | 服务状态 |
|---|---|---|---|
| Plus 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |
交易明細與支付記錄
| 方案類別 | 消費金額 | 購買日期 | 帳單詳情 |
|---|---|---|---|
| 暢玩方案 - 年度訂閱 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您已啟用的精彩方案總覽
| 方案類別 | 消費金額 | 購買日期 | 服务状态 |
|---|---|---|---|
| Plus 方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |